08.04.2025
Уважаемые пользователи!
Сегодня расскажем вам об обновлениях, которые произошли с Платформой за последнее время.
1. Новые параметры в таблице организаций
В разделе "Организаций" для отображения в таблице организаций и в выгружаемом файле выведены новые параметры.
| Параметр | Данные |
| Разработанные программы | Количество не удаленных программ организации в статусах "Модерация", "Опубликована", "Ожидает правок", в которых организация указана как "Правообладатель" |
| Опубликованные программы | Количество не удаленных программ в статусе "Опубликована", в которых она указана как "Правообладатель" |
| Здания | Количество не удаленных объектов в разделе "Инвентаризация" |
| Помещения | Количество неудаленных помещений в разделе "Инвентаризация" |
| Представители организаций | Количество не удаленных аккаунтов пользователей в роли "Организации" или "Работодатель" в разделе "Организации"/Профиле организации |
| Преподаватели | Количество неудаленных кадровых ресурсов в разделе "Инвентаризация" |
| Разработчики | Количество не удаленных аккаунтов пользователей в роли "Разработчик" в разделе "Организации"/Профиле организации |
| Эксперты | Количество не удаленных аккаунтов пользователей в роли "Эксперт" в разделе "Организации"/Профиле организации |
| Мероприятия | Количество неудаленных мероприятий организации, в которых указана как организатор (раздел "Мероприятия") |
| Вакансии | Количество неудаленных вакансий организации в статусе "Опубликована" (раздел "Вакансии") |
2. Новые параметры в таблице программ
В разделе "Программы" для отображения в таблице программ и в выгружаемом файле выведены новые параметры.
| Параметр | Что выводить |
| Обучающие организации | Название обучающих организаций (подтвержденных, не удаленных), указанных в программе на вкладке "Организации" |
| Группы | Количество групп (не удаленных), созданных для обучения по программе в разделе "Группы и расписание" |
| Новые заявки | Количество заявок на обучение в статусе "Новая" (раздел "Заявки на обучение") |
| Подтвержденные заявки | Количество заявок на обучение в статусе "Подтверждена" (раздел "Заявки на обучение") |
| Обучаются | Количество заявок на обучение в статусе "Обучается" (раздел "Заявки на обучение") |
| Завершили обучение | Количество заявок на обучение в статусе "Завершена" (раздел "Заявки на обучение") |
3. Новые параметры в таблице мероприятий
В разделе "Мероприятия" для отображения в таблице мероприятий и в выгружаемом файле выведены новые параметры.
| Параметр | Что выводить |
| Уровень мероприятия | Уровень мероприятия |
| Форма участия | Форма участия |
| Продолжительность | Мера |
| Новые заявки | Количество заявок на мероприятия организации в статусе "Новая", в которых она указана как организатор (раздел "Мероприятия" |
| Участвовали | Количество заявок на мероприятия организации в статусе "Подтверждена", в которых она указана как организатор (раздел "Мероприятия" |
4. Новые параметры в таблицах групп и журналов успеваемости
В разделах "Группы и расписание" и "Журнал успеваемости" для отображения в таблицах групп и журналов организаций и в выгружаемых файлах выведены новые параметры.
| Параметр | Что выводить |
| Обучающие организации | Название обучающих организаций (подтвержденных, не удаленных), указанных в программе на вкладке "Организации" |
| Правообладатель | Организация - правообладатель программы |
| id программы | id программы |
5. Новые параметры в таблицах учебных материалов и проверочных заданий
В разделах "Учебные материалы" и "Проверочные задания" для отображения в таблицах учебных материалов и проверочных заданий и в выгружаемых файлах выведены новые параметры
| Параметр | Что выводить |
| Организация | Название организации, чей сотрудник создал ("partner") |
| Включен в модуль | Наименование модуля |
6. Новый параметр в таблице тестовых заданий
В разделе "Тестовые задания" для отображения в таблице в выгружаемом файле выведен новый параметр.
| Параметр | Что выводить |
| Включен в модуль | Наименование модуля |
7. Новый параметр в таблице тестовых заданий
Разделы "Учебные материалы", "Проверочные задания", "Выполнение и проверка заданий".
При нажатии на значение в столбце "Занятие" теперь открывается меню с возможностью перейти в карточку Занятия.
8. Новая категория обучающихся
Для справочника "Категории обучающихся" добавлено значение "Участник СВО".